- Acumedの使用説明資料はすべて多言語で記載され、下記の言語の各々に情報が含まれています:英語(米国および英国の両方)、オランダ語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、スペイン語、フィンランド語、フランス語、イタリア語、ノルウェー語、ポルトガル語、スウェーデン語、トルコ語。
- Acumedの使用説明資料を表示させるには、Adobe Readerをインストールしておく必用があります。Acrobat Readerの無料版をインストールするにはここをクリックしてダウンロード指示に従ってください。
- Acumedの使用説明資料をオンラインで表示できない場合、紙コピーを要求することができます。紙コピーはAcumedがユーザーから要請を受け取ってから7暦日以内にユーザーに無料で提供されます。
- 古くなった指示書を見る。
- 金属過敏症に関するステートメント。
- ラテックスに関する声明。
地元の Acumed 担当者と連絡を取る
Japan MedicalNext
Tradepia Yodoyabashi 10F 2-5-8 Imabashi
Chuo-ku District
5410042 Osaka
Japan
電話: 06-6222-3615
電子メール: h.noguchi@j-mednext.co.jp
の結果表示 1021-1040 の 9556
| ファイル名 | パーツ名 | パーツ番号 |
|---|---|---|
| PKGI-014202-A.pdf | 1.6MM, LOW PROFILE 9MM SQUARE PLATE | 218-0090 |
| PKGI-014202-A.pdf | 1.6MM,LOW PROFILE SHORT 2 HOLE STRAIGHT | 218-0091 |
| PKGI-014202-A.pdf | 1.6MM,LOW PROFILE MEDIUM 2 HOLE STRAIGHT | 218-0092 |
| PKGI-014202-A.pdf | 1.6MM,LOW PROFILE LONG 2 HOLE STRAIGHT P | 218-0093 |
| PKGI-014202-A.pdf | 1.6MM, LOW PROFILE SMALL BUR HOLE PLATE | 218-0094 |
| PKGI-014202-A.pdf | 1.6MM, LOW PROFILE LARGE BUR HOLE PLATE | 218-0095 |
| PKGI-014202-A.pdf | 1.6MM,LOW PROFILE X-LARGE BUR HOLE PLATE | 218-0096 |
| PKGI-014202-A.pdf | LOW PROFILE COVER SHUNT PLATE WITH GROOV | 218-0097 |
| PKGI-014203-A.pdf | NEUROPACK,PZ,BH SHUNT PLATE,3 A/D SCREWS | 218-0098-SP |
| PKGI-014202-A.pdf | STERILE FAST FLAP KIT,MEDIUM STRAIGHT LO | 218-0174-SP |
| PKGI-014202-A.pdf | STERILE FAST FLAP KIT,MEDIUM STRAIGHT LO | 218-0176-SP |
| PKGI-014202-A.pdf | STERILE FAST FLAP KIT,LARGE BUR HOLE,LOW | 218-0178-SP |
| PKGI-014203-A.pdf | PROFILE ZERO 2 HOLE PLATE | 218-0201 |
| PKGI-014203-A.pdf | PROFILE 02 HOLE STRAIGHT PLATE QTY 5 | 218-0201-SP-05 |
| PKGI-014203-A.pdf | PROFILE ZERO 4 HOLE STRAIGHT PLATE, LONG | 218-0202 |
| PKGI-014203-A.pdf | PROFILE ZERO 4 HOLE STRAIGHT PLATE | 218-0203 |
| PKGI-014203-A.pdf | PZ 4 HOLE STRAIGHT PLATE, STERILE | 218-0203-SP-S |
| PKGI-014203-A.pdf | PROFILE ZERO 16 HOLE STRAIGHT PLATE | 218-0204 |
| PKGI-014203-A.pdf | PZ 16 HOLE STRAIGHT PLATE, STERILE | 218-0204-SP-S |
| PKGI-014203-A.pdf | PROFILE ZERO Y PLATE | 218-0205 |
